"Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs-KG"
München
Jahresabschluss zum 31.12.2007
A K T I V A
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| EUR | Vorjahr | |
| A. Anlagevermögen: | ||
| I. Sachanlagen: | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 2.601.657,88 | 2.662.176,88 |
| und Bauten einschließlich der Bauten | ||
| auf fremden Grundstücken | ||
| Summe Sachanlagen | 2.601.657,88 | 2.662.176,88 |
| Summe Anlagevermögen | 2.601.657,88 | 2.662.176,88 |
| B. Umlaufvermögen: | ||
| I. Forderungen und | ||
| sonstige Vermögensgegenstände: | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.760,00 | 0,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 50.000,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 70.627,56 | 0,00 |
| Summe Forderungen und | 75.387,56 | 50.000,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | ||
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben | ||
| bei Kreditinstituten und Schecks: | ||
| 0,00 | 18.611,75 | |
| Summe Umlaufvermögen | 75.387,56 | 68.611,75 |
| Summe A K T I V A | 2.677.045,44 | 2.730.788,63 |
P A S S I V A
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| EUR | Vorjahr | |
| A. Eigenkapital: | ||
| I. Feste Kapitaleinlage d. Kommanditisten: | 40.000,00 | 40.000,00 |
| II. Sonstige Einlage: | 120.404,06 | 0,00 |
| III. Ergebnisvortrag: | 99.216,48 | 78.407,91 |
| IV. Jahresüberschuss: | 21.187,58 | 20.808,57 |
| V. Umwandlung in Einlagen: | 120.404,06- | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 160.404,06 | 139.216,48 |
| B. Rückstellungen: | ||
| I. Sonstige Rückstellungen: | 0,00 | 3.900,00 |
| Summe Rückstellungen | 0,00 | 3.900,00 |
| C. Verbindlichkeiten: | ||
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 448.205,28 | 421.956,95 |
| II. Verbindlichkeiten aus | 6.069,00 | 0,00 |
| Lieferungen und Leistungen: | ||
| III. sonstige Verbindlichkeiten: | 3.057,36 | 2.574,62 |
| davon aus Steuern: | 3.057,36 | 2.574,62 |
| Summe Verbindlichkeiten | 457.331,64 | 424.531,57 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten: | ||
| 2.059.309,74 | 2.163.140,58 | |
| Summe P A S S I V A | 2.677.045,44 | 2.730.788,63 |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| EUR | Vorjahr | |
| 1. Umsatzerlöse: | 118.072,84 | 118.173,84 |
| Gesamtleistung | 118.072,84 | 118.173,84 |
| 2. Abschreibungen: | ||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 60.519,00- | 60.519,00- |
| Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf | ||
| aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung | ||
| und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | ||
| a) Übrige | 11.235,86- | 13.829,13- |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: | ||
| 1.117,93 | 947,23 | |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 613,89 | 0,00 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: | ||
| 26.248,33- | 24.711,37- | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 21.187,58 | 20.061,57 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | ||
| 0,00 | 747,00 | |
| 7. Jahresergebnis | ||
| a) Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | 21.187,58 | 20.808,57 |
Anlagengitter
Lea KG München 6352
Anlagengitter zum 31.12.2007
| BuKr BilanzPos | BestKtoAHK | Klasse | Ord4 | Bezeichnung | ||
| AHK GJ-Beginn | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktivierg. | Invest.Förderg | aktuelle AHK |
| AfA GJ-Beginn | AfA des Jahres | AfA Abgang | AfA Umbuchung | AfA Nachaktivg | Zuschreibungen | kumulierte AfA |
| BW GJ-Beginn | akt. Buchwert | |||||
| 6352 1032010 | 2000 | 140000 | ||||
| 1.064.837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.837,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.064.837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.837,88 |
| 6352 1032010 | 2000 | 140000 | * | Grundstücke | ||
| 1.064.837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.837,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.064.837,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.837,88 |
| 6352 1032010 | 2000 | 160000 | ||||
| 1.615.949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.949,79 |
| 197.223,79- | 48.478,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.701,79- |
| 1.418.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.248,00 |
| 6352 1032010 | 2000 | 160000 | * | Geb.a. eig. G rund | ||
| 1.615.949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.949,79 |
| 197.223,79- | 48.478,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.701,79- |
| 1.418.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.248,00 |
| 6352 1032010 | 2000 | 200000 | ||||
| 227.451,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.451,73 |
| 48.838,73- | 12.041,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.879,73- |
| 178.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.572,00 |
| 6352 1032010 | 2000 | 200000 | * | Außenanlagen a. e.G. | ||
| 227.451,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.451,73 |
| 48.838,73- | 12.041,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.879,73- |
| 178.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.572,00 |
| 6352 1032010 | 2000 | * | * | Liegenschaften | ||
| 2.908.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.239,40 |
| 246.062,52- | 60.519,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.581,52- |
| 2.662.176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.657,88 |
| 6352 1032010 | * | * | * | Grundstücke,gru ndstücksgl.Recht e,Gebäude | ||
| 2.908.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.239,40 |
| 246.062,52- | 60.519,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.581,52- |
| 2.662.176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.657,88 |
| 2.908.239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.239,40 |
| 246.062,52- | 60.519,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.581,52- |
| 2.662.176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601.657,88 |
Verbindlichkeitenspiegel
Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2007
| Gesamtbetrag | Davon mit einer Restlaufzeit von | |||
| bis zu | 1 bis 5 | über | ||
| 1 Jahr | Jahren | 5 Jahren | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Verbindlichkeiten | ||||
| Genussscheinkapital | ||||
| gegenüber Kreditinstituten | 448.205,28 | 448.205,28 | ||
| aus erhaltenen Anzahlungen | ||||
| aus Lieferungen und Leistungen | 6.069,00 | 6.069,00 | ||
| gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||
| gegenüber Unternehmen mit denen | ||||
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||
| sonstige | 3.057,36 | 3.057,36 | ||
| Wechselverbindlichkeiten | ||||
| Gesamt | 457.331,64 | 9.126,36 | 448.205,28 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im
Sinne des § 264a in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB
gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im
Sinne des § 264a in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB
gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte
Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.
Die übrigen Aktiva sind zu Nominalwerten angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird planmäßig linear aufgelöst.
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte
Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.
Die übrigen Aktiva sind zu Nominalwerten angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird planmäßig linear aufgelöst.
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt EURO 10.000,00.
Die kumulierten Gewinne wurden in sonstige Einlagen der Gesellschafter umgewandelt.
Zur Sicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 448.205,28
und der forfaitierten Leasingforderungen über EUR 2.315.798,38 wurden Grundschulden in
Höhe von insgesamt nominal EUR 3.000.000,00 an die Bank abgetreten.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für
- Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus der Finanzierung des vermieteten
Vermögens durch Forderungsverkauf
- Verwaltungskosten der Bauzeit
1.3
Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt EURO 10.000,00.
Die kumulierten Gewinne wurden in sonstige Einlagen der Gesellschafter umgewandelt.
Zur Sicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 448.205,28
und der forfaitierten Leasingforderungen über EUR 2.315.798,38 wurden Grundschulden in
Höhe von insgesamt nominal EUR 3.000.000,00 an die Bank abgetreten.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für
- Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus der Finanzierung des vermieteten
Vermögens durch Forderungsverkauf
- Verwaltungskosten der Bauzeit
1.3
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.
Geschäftsführender Gesellschafter:
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, München
Geschäftsführer:
Oliver Porr, Assessor, Haar
Robert Soethe, Diplomkaufmann, Rain
Heimo Koch, Diplom Betriebswirt, Leinfelden-Echterdingen
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, München
Gezeichnetes Kapital:
EURO 25.000,00.
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.
Geschäftsführender Gesellschafter:
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, München
Geschäftsführer:
Oliver Porr, Assessor, Haar
Robert Soethe, Diplomkaufmann, Rain
Heimo Koch, Diplom Betriebswirt, Leinfelden-Echterdingen
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, München
Gezeichnetes Kapital:
EURO 25.000,00.
Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird den laut Gesellschaftsvertrag am Ergebnis beteiligten Gesellschaftern
zugerechnet.
München, 30. April 2008
Lea Grundstücksver-
waltungsgesellschaft mbH & Co.
Vermietungs-KG
Lea Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft mbH
.
Das Ergebnis wird den laut Gesellschaftsvertrag am Ergebnis beteiligten Gesellschaftern
zugerechnet.
München, 30. April 2008
Lea Grundstücksver-
waltungsgesellschaft mbH & Co.
Vermietungs-KG
Lea Grundstücks-
verwaltungsgesellschaft mbH
.
Entwicklung der Kapitalkonten / Ergebnisverteilung
6352
Entwicklung der Kapitalkonten Lea Grundstücksver- waltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs-KG Seite : 1
Bilanzstichtag: 31.12.2007
Währung: EUR
| Feste Einlagen | Feste Einlagen | andere Einlagen | Rücklage | Ausstehende Einlagen | |
| von pers. haftenden | von Kommanditisten | Nicht eingefordert | |||
| Gesellschaftern | |||||
| Summe Kommanditisten | |||||
| Stand Bilanzstichtag Vorjahr | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewegungen | 0,00 | 0,00 | 120.404,06 | 0,00 | 0,00 |
| Umwandlung in Einlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand Bilanzstichtag | 0,00 | 40.000,00 | 120.404,06 | 0,00 | 0,00 |
| Gesellschaft gesamt | |||||
| Stand Bilanzstichtag Vorjahr | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewegungen | 0,00 | 0,00 | 120.404,06 | 0,00 | 0,00 |
| Umwandlung in Einlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand Bilanzstichtag | 0,00 | 40.000,00 | 120.404,06 | 0,00 | 0,00 |
| Verlustentwicklung | Gesellschafterkonten | Eigenkapital/n. durch | |||
| /Gewinnentnahme | (Kapitalentnahme) | Vermögenseinl. ged. | |||
| Verl.Ant.u.Entnahmen(-) | |||||
| Summe Kommanditisten | |||||
| Stand Bilanzstichtag Vorjahr | 99.216,48 | 0,00 | 139.216,48 | ||
| Bewegungen | 21.187,58 | 0,00 | 141.591,64 | ||
| Umwandlung in Einlage | 120.404,06- | 0,00 | 120.404,06- | ||
| Stand Bilanzstichtag | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 | ||
| Gesellschaft gesamt | |||||
| Stand Bilanzstichtag Vorjahr | 99.216,48 | 0,00 | 139.216,48 | ||
| Bewegungen | 21.187,58 | 0,00 | 141.591,64 | ||
| Umwandlung in Einlage | 120.404,06- | 0,00 | 120.404,06- | ||
| Stand Bilanzstichtag | 0,00 | 0,00 | 160.404,06 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen