Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs-KG
Pullach i. Isartal
Jahresabschluss von 01.01.2013 bis 31.12.2013
AKTIVA
| 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 Vorjahr | |
| A. Anlagevermögen: | ||
| I. Sachanlagen: | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.238.542,88 | 2.299.062,88 |
| Summe Sachanlagen | 2.238.542,88 | 2.299.062,88 |
| Summe Anlagevermögen | 2.238.542,88 | 2.299.062,88 |
| B. Umlaufvermögen: | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: | ||
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | 75.257,63 | 74.589,99 |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 75.257,63 | 74.589,99 |
| Summe Umlaufvermögen | 75.257,63 | 74.589,99 |
| Summe AKTIVA | 2.313.800,51 | 2.373.652,87 |
Passiva
| ||
| 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 Vorjahr | |
| A. Eigenkapital: | ||
| I. Kapitalanteil der Kommanditisten: | ||
| 1. Feste Kapitaleinlage d. Kommanditisten: | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2. Rücklagen | 191.536,60 | 185.449,00 |
| 3. Anteiliges Jahresergebnis | 6.087,60 | 8.318,96 |
| 4. Umbuchung auf Gesellschafterkonten | 6.087,60- | 8.318,96- |
| Summe Kapitalanteil der Kommanditisten | 231.536,60 | 225.449,00 |
| Summe Eigenkapital | 231.536,60 | 225.449,00 |
| B. Verbindlichkeiten: | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: | 643.768,62 | 606.067,49 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten: | 3.020,42 | 2.892,17 |
| davon aus Steuern: | 3.020,42 | 2.892,17 |
| Summe Verbindlichkeiten | 646.789,04 | 608.959,66 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten: | ||
| 1.435.474,87 | 1.539.244,21 | |
| Summe PASSIVA | 2.313.800,51 | 2.373.652,87 |
Verbindlichkeitenspiegel
Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2013
| Davon mit einer Restlaufzeit von | ||||
| Gesamtbetrag EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahren EUR | über 5 Jahren EUR | |
| Verbindlichkeiten | ||||
| Genussscheinkapital | ||||
| gegenüber Kreditinstituten | 643.768,62 | 643.768,62 | ||
| (Vorjahr) | 606.067,49 | 606.067,49 | ||
| aus erhaltenen Anzahlungen | ||||
| aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||
| gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | ||||
| sonstige | 3.020,42 | 3.020,42 | ||
| (Vorjahr) | 2.892,17 | 2.892,17 | ||
| Wechselverbindlichkeiten | ||||
| Gesamt | 646.789,04 | 3.020,42 | 643.768,62 | |
| (Vorjahr) | 608.959,66 | 2.892,17 | 606.067,49 | |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist nach den Vorschriften des HGB für "kleine" Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.
Die Gesellschaft betreibt Finanzierungsleasing nach § 1 Abs. 1a Nr. 10 KWG, ist aber eine Leasing-Objektgesellschaft gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 17 KWG und unterliegt somit nicht der Aufsicht.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.
Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.
Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird planmäßig linear aufgelöst.
Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme des Kommanditisten beträgt EUR 10.000,00.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 643.768,62 und forfaitierte Leasingforderungen in Höhe von EUR 1.878.348,85 sind voll durch Grundschulden besichert.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für - Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus der Finanzierung von Sachanlagen durch Forderungsverkauf
Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.
Geschäftsführender Gesellschafter:
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Pullach i. Isartal
1.3 Geschäftsführer:
Soethe Robert, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften
Kober Peter, Generalbevollmächtigter eines Finanzdienstleistungsinstituts
Persönlich haftender Gesellschafter:
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Pullach i. Isartal
Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00.
Mutterunternehmen für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen ist die EDEKA Südwest eG, mit Sitz in Offenburg.
Der Konzernabschluss wird beim Bundesanzeiger veröffentlicht.
Ergebnisverwendung
Das Ergebnis wird den laut Gesellschaftsvertrag am Ergebnis beteiligten Gesellschaftern zugerechnet.
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres wurde der Rücklage zugeführt.
Pullach i. Isartal, 21. Januar 2014
Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co.
Vermietungs-KG Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Vermietungs-KG Lea Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Soethe
Goldbrunner
Kober
Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 26.02.2014 festgestellt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen