Plagwitzer Bau- und Möbeltischler GmbH
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva in EUR
| A. Anlagevermögen | |
| II. Sachanlagen | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 798,00 |
| 00350 Lkw | 797,00 |
| 00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 EUR | 1,00 |
| Summe II. Sachanlagen | 798,00 |
| III. Finanzanlagen | |
| 6. sonstige Ausleihungen | -10.000,00 |
| 00550 Darlehen | -10.000,00 |
| Summe III. Finanzanlagen | -10.000,00 |
| Summe A. Anlagevermögen | -9.202,00 |
| B. Umlaufvermögen | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 2.741,41 |
| 01545 Umsatzsteuerforderungen | 2.741,41 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.741,41 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 61.753,67 |
| 01000 Kasse | 17.856,44 |
| 01200 Volksbank ...5120 | 43.897,23 |
| Summe B. Umlaufvermögen | 64.495,08 |
| Summe Aktiva | 55.293,08 |
| Passiva in EUR | |
| A. Eigenkapital | |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | 1.056,89 |
| 00860 Gewinnvortrag vor Verwendung | 1.056,89 |
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 48.365,47 |
| Summe A. Eigenkapital | 49.422,36 |
| C. Verbindlichkeiten | |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 5.870,72 |
| 01571 Anrechenbare Vorsteuer 7% | -23,42 |
| 01575 Anrechenbare Vorsteuer 19% | -570,95 |
| 01576 Anrechenbare Vorsteuer 19% | -18.522,63 |
| 01579 Abziehbare Vorsteuernach §13b UStG 19% | -476,67 |
| 01701 Verbindlichkeiten FA bis 1 Jahr | 1.551,32 |
| 01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer | 154,92 |
| 01775 Umsatzsteuer 16% | 686,28 |
| 01776 Umsatzsteuer 19% | 31.533,83 |
| 01780 Umsatzsteuervorauszahlung lfd. Jahr | -8.938,63 |
| 01786 Umsatzsteuer nach §13b UStG 19% | 476,67 |
| Summe C. Verbindlichkeiten | 5.870,72 |
| Summe Passiva | 55.293,08 |
Gewinn- und Verlustrechnung
in EUR
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| Umsatzerlöse | 174.256,34 |
| 08200 Erlöse | 4.000,00 |
| 08340 Erlöse 16% Umsatzsteuer | 4.289,22 |
| 08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer | 165.967,12 |
| Materialaufwand | -66.577,61 |
| 03000 Materialaufwand - Roh-, Hilfs-, Betriebsst. -1.993,68 | |
| 03400 Wareneingang 19% Vorsteuer | -64.583,93 |
| Personalaufwand | -14.086,05 |
| 04100 Löhne u. Gehälter | -13.594,00 |
| 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -427,41 |
| 04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -64,64 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | |
| Raumkosten | -9.689,95 |
| 04200 Raumkosten | -15,56 |
| 04210 Miete | -4.712,59 |
| 04240 Gas, Strom, Wasser | -4.813,63 |
| 04250 Reinigung | -148,17 |
| Fahrzeugkosten | -6.322,26 |
| 04520 Kfz - Versicherungen | -487,82 |
| 04530 Laufende Kfz - Betriebskosten | -4.449,85 |
| 04540 Kfz - Reparaturen | -1.144,30 |
| 04570 Fremdfahrzeuge | -16,81 |
| 04580 Sonstige Kfz - Kosten | -223,48 |
| Reisekosten | -459,75 |
| 04660 Reisekosten AN - Bus/Bahn/Taxi mit VSt | -148,25 |
| 04670 Reisekosten Unternehmer 19% VoSt | -265,15 |
| 04673 Reisekosten Unternehmer 7% VoSt | -46,35 |
| Andere betriebl. Aufwendungen | -27.930,91 |
| 03100 Fremdleistungen | -585,00 |
| 03120 Leistungen nach §13b Abs.1Nr.4 UStG | -2.508,80 |
| 04360 Versicherungen | -570,00 |
| 04380 Beiträge | -828,69 |
| 04630 Geschenke bis 30,00 EUR | -28,04 |
| 04640 Repräsentationskosten | -423,48 |
| 04650 Bewirtungskosten 70% | -562,00 |
| 04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | -398,37 |
| 04780 Fremdarbeiten | -234,10 |
| 04800 Reparatur und Instandhaltung | -4.107,21 |
| 04910 Porto | -279,20 |
| 04920 Telefon | -1.119,53 |
| 04930 Bürobedarf | -550,32 |
| 04940 Fachliteratur | -3,55 |
| 04950 Rechts- und Beratungskosten | -7.367,56 |
| 04955 Kosten Buchhaltungsbüro | -841,60 |
| 04969 Aufwend. - Abraum- u. Abfallbeseitigung | -801,24 |
| 04970 Kosten des Geldverkehrs | -394,26 |
| 04980 Betriebsbedarf | -5.977,98 |
| 04985 Werkzeuge und Kleingeräte | -349,98 |
| 04986 Berufsbekleidung | -21,26 |
| Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen | -44.424,13 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -30,93 |
| 02120 Zinsaufwendungen für lfr. Verbindlichkeiten | -0,57 |
| 02140 Zinsähnliche Aufwendungen | -30,36 |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 49.137,62 |
| Sonstige Steuern | -337,15 |
| 04510 Kfz - Steuern | -337,15 |
| Gesamt | 48.800,47 |
| Jahresüberschuss | 48.800,47 |
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 55.293,08 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 48.800,47 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2009 nachgewiesen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen